普通自動車【10台】 |
---|
車両情報 | アクア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 9672 | ||||
年式 | 平成25年07月 | 車検 | 令和04年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | 黒 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | スイフト [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noプレート | 7965 | |||||
年式 | 令和06年12月 | 車検 | 令和09年12月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | スイフト [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 9229 | ||||
年式 | 平成24年06月 | 車検 | 令和07年06月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | パールホワイト | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | スペイド [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 6270 | ||||
年式 | 平成25年07月 | 車検 | 令和05年10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | セレナ [日産] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noプレート | 8105 | |||||
年式 | 平成26年12月 | 車検 | 令和07年12月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 8 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ソリオ [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noプレート | 3243 | |||||
年式 | 令和06年03月 | 車検 | 令和09年03月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | グリーン | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | デミオ [マツダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 6327 | ||||
年式 | 平成23年11月 | 車検 | 令和07年10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | ワインレッド | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | フィット [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 411 | ||||
年式 | 平成29年11月 | 車検 | 令和04年12月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | グレー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ロッキー [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noプレート | 9755 | |||||
年式 | 令和07年04月 | 車検 | 令和10年04月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | ワインレッド | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ヴィッツ [トヨタ] [5ドア] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1127 | ||||
年式 | 平成27年07月 | 車検 | 令和04年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | 水色 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||