商用車【3台】 |
---|
車両情報 | キャブT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成20年06月 | 車検 | ||||
シフト | MT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
定員 | 2 | カラー | ||||
車両情報 | キャブT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成25年02月 | 車検 | ||||
シフト | MT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
定員 | 2 | カラー | ||||
車両情報 | キャブバン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成25年07月 | 車検 | ||||
シフト | MT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ||||