軽自動車【21台】 |
---|
車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸580わ4093 | ||||
年式 | 令和04年12月 | 車検 | 令和06年12月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ホワイトパール | |||
レンタカー | ネットワン君レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸580わ4094 | ||||
年式 | 令和04年12月 | 車検 | 令和06年11月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ホワイトパール | |||
レンタカー | ネットワン君レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンRスマイル [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸580わ4016 | ||||
年式 | 令和03年09月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ブラウン | |||
レンタカー | ネットワン君レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | モコ [日産] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸580よ5116 | ||||
年式 | 平成18年11月 | 車検 | 令和05年05月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | モコ [日産] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸580よ7312 | ||||
年式 | 平成18年02月 | 車検 | 令和05年03月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 茶 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | Nボックス [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581た8754 | ||||
年式 | 令和元年07月 | 車検 | 令和04年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | バモス [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸580き7720 | ||||
年式 | 平成18年10月 | 車検 | 令和03年10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ライフ [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581そ2438 | ||||
年式 | 平成17年10月 | 車検 | 令和05年01月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ガンメタ | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ゼスト [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581そ8206 | ||||
年式 | 車検 | 令和03年08月 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 0 | カラー | ガンメタ | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | EKワゴン [三菱] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸580さ1221 | ||||
年式 | 平成19年06月 | 車検 | 令和04年10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 黄 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | キャリィトラック [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸41こ6026 | ||||
年式 | 平成15年 | 車検 | 令和05年03月 | |||
シフト | MT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 2 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ムーヴ [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸580よ3995 | ||||
年式 | 平成18年 | 車検 | 令和05年10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ムーヴコンテ [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581な1941 | ||||
年式 | 平成21年08月 | 車検 | 令和04年06月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ゴールド | |||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ミラアヴィ [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581そ1034 | ||||
年式 | 平成23年 | 車検 | 令和05年01月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 0 | カラー | ピンク | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | タント [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581す2689 | ||||
年式 | 平成20年 | 車検 | 令和05年01月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 0 | カラー | ローズ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | タント [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581そ3934 | ||||
年式 | 平成17年 | 車検 | 令和03年10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 0 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | タント [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581そ3932 | ||||
年式 | 平成20年 | 車検 | 令和03年11月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | タント [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581た8390 | ||||
年式 | 平成21年08月 | 車検 | 令和04年08月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ガンメタ | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンRスマイル [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4016 | ||||
年式 | 令和03年09月 | 車検 | 令和08年年09月 | |||
シフト | DCVT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | アーバンブラウンパールメタリック | |||
![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4093 | ||||
年式 | 令和04年12月 | 車検 | 令和08年年12月 | |||
シフト | DCVT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ピュアホワイトパール | |||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4094 | ||||
年式 | 令和04年12月 | 車検 | 令和08年年12月 | |||
シフト | DCVT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ピュアホワイトパール | |||