軽自動車【23台】 |
---|
車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸580わ4093 | ||||
年式 | 令和04年12月 | 車検 | 令和08年12月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ホワイトパール | |||
レンタカー | ネットワン君レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸580わ4094 | ||||
年式 | 令和04年12月 | 車検 | 令和08年12月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ホワイトパール | |||
レンタカー | ネットワン君レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンRスマイル [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸580わ4016 | ||||
年式 | 令和03年09月 | 車検 | 令和08年09月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ブラウン | |||
レンタカー | ネットワン君レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | アイ [三菱] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581ひ7688 | ||||
年式 | 平成18年03月 | 車検 | 令和07年04月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 水色 | |||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | Nボックス [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581た8754 | ||||
年式 | 令和元年07月 | 車検 | 令和08年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | バモス [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸580き7720 | ||||
年式 | 平成18年10月 | 車検 | 令和07年10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | Nワゴン [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581ひ9921 | ||||
年式 | 平成28年03月 | 車検 | 令和09年04月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | Nワゴン [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581ほ4680 | ||||
年式 | 平成28年03月 | 車検 | 令和07年06月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | アルト [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581ほ1644 | ||||
年式 | 平成26年09月 | 車検 | 令和07年09月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | パレット [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581ま5634 | ||||
年式 | 平成23年08月 | 車検 | 令和08年08月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() |
||||||
車両情報 | アルトラパン [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581み8159 | ||||
年式 | 平成23年11月 | 車検 | 令和08年08月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ベージュ | |||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | MRワゴン [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸580せ1139 | ||||
年式 | 平成20年04月 | 車検 | 令和09年04月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ベージュ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ムーヴコンテ [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581な1941 | ||||
年式 | 平成21年08月 | 車検 | 令和08年06月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ゴールド | |||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ミラ [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581そ1034 | ||||
年式 | 平成23年 | 車検 | 令和07年01月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 0 | カラー | ピンク | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | タント [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581ふ7635 | ||||
年式 | 平成27年06月 | 車検 | 令和07年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | タント [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581そ3934 | ||||
年式 | 平成17年 | 車検 | 令和07年10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 0 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | タント [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581そ3932 | ||||
年式 | 平成20年11月 | 車検 | 令和07年11月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | タント [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581た8390 | ||||
年式 | 平成21年08月 | 車検 | 令和08年08月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ガンメタ | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | タント [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581け269 | ||||
年式 | 平成21年05月 | 車検 | 令和07年05月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | クリーム | |||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸581ほ3933 | ||||
年式 | 平成30年07月 | 車検 | 令和07年10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンRスマイル [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4016 | ||||
年式 | 令和03年09月 | 車検 | 令和08年年09月 | |||
シフト | DCVT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | アーバンブラウンパールメタリック | |||
![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4093 | ||||
年式 | 令和04年12月 | 車検 | 令和08年年12月 | |||
シフト | DCVT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ピュアホワイトパール | |||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4094 | ||||
年式 | 令和04年12月 | 車検 | 令和08年年12月 | |||
シフト | DCVT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ピュアホワイトパール | |||