軽自動車【9台】 |
---|
車両情報 | MRワゴン [スズキ] [箱型] | 貸出中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 長野580わ3045 | ||||
年式 | 平成19年03月 | 車検 | 令和04年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ブルー | |||
レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | NBOX [ホンダ] | 貸出可能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 長野580わ3293 | ||||
年式 | 令和03年07月 | 車検 | 令和07年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | シロ | |||
レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ラパン [スズキ] [箱型] | 貸出可能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 長野580わ551 | ||||
年式 | 平成19年07月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ホワイト | |||
レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | エブリー [スズキ] [軽貨物] | 貸出中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 長野480わ1269 | ||||
年式 | 令和03年01月 | 車検 | 令和03年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ||||
レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | タント [ダイハツ] [箱型] | 貸出中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 長野580わ2676 | ||||
年式 | 平成20年09月 | 車検 | 令和03年08月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ブラック | |||
レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ハスラー [スズキ] | 貸出可能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 3521 | ||||
年式 | 令和04年05月 | 車検 | 05月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | クールカーキパール | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | スペーシア [スズキ] | 貸出中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 3823 | ||||
年式 | 令和05年03月 | 車検 | 03月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ピュアホワイトパール | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | エブリィバン [スズキ] | 貸出可能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1769 | ||||
年式 | 令和06年01月 | 車検 | 01月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 0 | カラー | クールカーキパールメタリック | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | スペーシア [スズキ] | 貸出中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4396 | ||||
年式 | 令和06年04月 | 車検 | 04月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ピュアホワイトパール | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||