軽自動車【6台】 |
---|
車両情報 | ムーヴ [ダイハツ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 6841 | ||||
年式 | 平成28年09月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
車両情報 | ムーヴ [ダイハツ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 6289 | ||||
年式 | 平成28年09月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
車両情報 | ムーヴ [ダイハツ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 3211 | ||||
年式 | 平成28年02月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
車両情報 | ムーヴ [ダイハツ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 9599 | ||||
年式 | 平成28年05月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
車両情報 | マックス [ダイハツ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成17年09月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
車両情報 | アクティ [ホンダ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 昭和63年 | 車検 | ||||
シフト | MT | 駆動区分 | ||||
定員 | 2 | カラー | ||||